| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Piscina de astroondas
Seguridad y durabilidad superiores para su piscina
La serie Astrowave proporciona una solución robusta de escalera para piscinas diseñada para un acceso confiable en entornos acuáticos residenciales y comerciales. Esta serie de productos está disponible en configuraciones SF, SL y MU con múltiples opciones de accesorios de instalación para soportar diferentes requisitos de plataforma. Cada pasamano se fabrica meticulosamente como una escalera de piscina de acero inoxidable de primera calidad , lo que ofrece una resistencia estructural superior y un rendimiento a largo plazo. Los compradores pueden seleccionar entre acabados de tubos pulidos como espejo o satinados para satisfacer las demandas estéticas y funcionales de la instalación. Para priorizar una pisada segura, el equipo cuenta con un diseño orientada hacia adentro de escalera de piscina antideslizante equipada con superficies de escalón roscadas. Hay tres tipos de bandas de rodadura disponibles, incluidas versiones de plástico, metálicas estándar y reforzadas con almohadillas de tracción dedicadas para adaptarse a las diferentes necesidades de los usuarios.
| Modelo | A | B | C | D E | F | G | Embalaje | (mm) | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | ( | mm) | (mm) (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| SF215 | 500 | 1330 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1430x710x60 | 10.6 |
| SF315 | 500 | 1580 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1680x710x60 | 11.6 |
| SF415 | 500 | 1830 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1930x710x60 | 12.6 |
| SF515 | 500 | 2080 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 2180x710x60 | 13.6 |
| Modelo | A | B | C | D E | F | G | Embalaje | (mm) | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | ( | mm) | (mm) (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| SL215 | 500 | 1300 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1430x710x60 | 10.2 |
| SL315 | 500 | 1550 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1680x710x60 | 11.2 |
| SL415 | 500 | 1800 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1930x710x60 | 12.2 |
| SL515 | 500 | 2050 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 2180x710x60 | 13.2 |
| Modelo | A | B | C | D E | F | G | Embalaje | (mm) | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | ( | mm) | (mm) (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| MU215 | 500 | 1300 | 314 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1430x710x60 | 10.5 |
| MU315 | 500 | 1550 | 314 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1680x710x60 | 11.5 |
| MU415 | 500 | 1800 | 314 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1930x710x60 | 12.5 |
| MU515 | 500 | 2050 | 314 | 700 | 180 | 190 | 250 | 2180x710x60 | 13.5 |
Para entornos con agua de mar o condiciones de alta salinidad, recomendamos encarecidamente especificar la escalera para piscina de acero inoxidable 316 con tubo de 1,5 mm para evitar la oxidación acelerada.
El equipo se puede instalar fácilmente con anclajes tradicionales incrustados directamente en la plataforma de concreto o mediante bridas atornilladas.
Sí, la serie se adapta a múltiples perfiles de profundidad, incluida la popular configuración de escalera para piscina de 3 escalones correspondiente a los números de modelo que terminan en 315.
El sistema funciona como una escalera de piscina de seguridad diseñada al utilizar superficies de escalón roscadas orientadas hacia adentro para maximizar el agarre del pie en condiciones húmedas.
Los administradores de instalaciones pueden seleccionar entre escalones de plástico, escalones metálicos estándar o escalones metálicos mejorados con almohadillas de tracción específicas.