| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
Astrowave پول
آپ کے پول کے لیے اعلیٰ حفاظت اور استحکام
Astrowave سیریز ایک مضبوط پول سیڑھی کا حل فراہم کرتی ہے جو رہائشی اور تجارتی آبی ماحول دونوں میں قابل اعتماد رسائی کے لیے انجینئر کیا گیا ہے۔ یہ پروڈکٹ سیریز SF، SL، اور MU کنفیگریشنز میں دستیاب ہے جس میں ڈیک کی مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے متعدد انسٹالیشن فکسچر کے اختیارات ہیں۔ ہر ہینڈریل کو احتیاط سے ایک پریمیم سٹینلیس سٹیل پول سیڑھی کے طور پر تیار کیا گیا ہے ، جو اعلیٰ ساختی طاقت اور طویل مدتی کارکردگی پیش کرتا ہے۔ خریدار سہولت کے جمالیاتی اور فنکشنل تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آئینے سے پالش یا ساٹن برش والی نلیاں کی تکمیل کے درمیان انتخاب کر سکتے ہیں۔ محفوظ قدموں کو ترجیح دینے کے لیے، آلات میں اندر کی طرف مخالف سلپ پول سیڑھی کا ڈیزائن ہے جو تھریڈڈ سٹیپ سرفیس سے لیس ہے۔ تین قسم کے ٹریڈز دستیاب ہیں، بشمول پلاسٹک، معیاری دھاتی، اور پربلت شدہ ورژن جن میں صارف کی مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وقف کرشن پیڈ ہیں۔
| ماڈل | اے | بی | سی | ڈی ای | ایف | جی | پیکنگ | (ملی میٹر) | جی ڈبلیو |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm | ) | (mm) | (mm) | (mm) (mm) | (mm) | (kg) | ||
| SF215 | 500 | 1330 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1430x710x60 | 10.6 |
| SF315 | 500 | 1580 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1680x710x60 | 11.6 |
| SF415 | 500 | 1830 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1930x710x60 | 12.6 |
| SF515 | 500 | 2080 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 2180x710x60 | 13.6 |
| ماڈل | اے | بی | سی | ڈی ای | ایف | جی | پیکنگ | (ملی میٹر) | جی ڈبلیو |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm | ) | (mm) | (mm) | (mm) (mm) | (mm) | (kg) | ||
| SL215 | 500 | 1300 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1430x710x60 | 10.2 |
| ایس ایل 315 | 500 | 1550 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1680x710x60 | 11.2 |
| SL415 | 500 | 1800 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1930x710x60 | 12.2 |
| ایس ایل 515 | 500 | 2050 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 2180x710x60 | 13.2 |
| ماڈل | اے | بی | سی | ڈی ای | ایف | جی | پیکنگ | (ملی میٹر) | جی ڈبلیو |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm | ) | (mm) | (mm) | (mm) (mm) | (mm) | (kg) | ||
| MU215 | 500 | 1300 | 314 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1430x710x60 | 10.5 |
| MU315 | 500 | 1550 | 314 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1680x710x60 | 11.5 |
| MU415 | 500 | 1800 | 314 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1930x710x60 | 12.5 |
| MU515 | 500 | 2050 | 314 | 700 | 180 | 190 | 250 | 2180x710x60 | 13.5 |
سمندری پانی یا زیادہ نمکیات والے ماحول کے لیے، ہم سٹینلیس سٹیل پول سیڑھی کی وضاحت کرنے کی سختی سے سفارش کرتے ہیں۔ تیز آکسیکرن کو روکنے کے لیے 1.5 ملی میٹر نلیاں 316
آلات کو آسانی سے کنکریٹ کے ڈیک میں سرایت شدہ روایتی اینکرز کے ساتھ یا بولٹڈ فلینجز کے ذریعے آسانی سے نصب کیا جا سکتا ہے۔
ہاں، سیریز میں متعدد گہرائی والے پروفائلز شامل ہیں، جن میں پول سیڑھی کی ترتیب شامل ہے۔ 315 میں ختم ہونے والے ماڈل نمبروں کے مطابق مقبول 3 سٹیپ
یہ نظام انجنیئرڈ سیفٹی پول سیڑھی کے طور پر کام کرتا ہے۔ گیلے حالات میں پاؤں کی گرفت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے اندر کی طرف دھاگے والی قدمی سطحوں کو استعمال کرتے ہوئے
سہولت مینیجرز پلاسٹک کے مراحل، معیاری دھاتی قدموں، یا مخصوص کرشن پیڈز کے ساتھ اپ گریڈ کیے گئے دھاتی اقدامات میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔