| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Astrowave Pool
Napakahusay na Kaligtasan at Katatagan para sa Iyong Pool
Ang serye ng Astrowave ay nagbibigay ng isang mahusay na solusyon sa hagdan ng pool na ininhinyero para sa maaasahang pag-access sa parehong residential at komersyal na aquatic na kapaligiran. Available ang serye ng produktong ito sa mga configuration ng SF, SL, at MU na may maraming opsyon sa installation fixture upang suportahan ang iba't ibang mga kinakailangan sa deck. Ang bawat handrail ay maingat na ginawa bilang isang premium na stainless steel pool ladder , na nag-aalok ng higit na tibay ng istruktura at pangmatagalang pagganap. Ang mga mamimili ay maaaring pumili sa pagitan ng mirror-polished o satin-brushed tubing finish upang tumugma sa aesthetic at functional na mga pangangailangan ng pasilidad. Upang bigyang-priyoridad ang secure na footing, ang kagamitan ay nagtatampok ng nakaharap sa loob na anti slip pool na disenyo ng hagdan na nilagyan ng mga sinulid na hakbang na ibabaw. Tatlong uri ng treads ang available, kabilang ang mga plastic, standard na metal, at reinforced na bersyon na may nakalaang mga traction pad upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng user.
| Modelo | A | B | C | D | E | F | G | Packing(mm) | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm | ) | (mm) | (mm) | (mm) (mm) | (mm) | (kg) | ||
| SF215 | 500 | 1330 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1430x710x60 | 10.6 |
| SF315 | 500 | 1580 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1680x710x60 | 11.6 |
| SF415 | 500 | 1830 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1930x710x60 | 12.6 |
| SF515 | 500 | 2080 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 2180x710x60 | 13.6 |
| Modelo | A | B | C | D | E | F | G | Packing(mm) | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm | ) | (mm) | (mm) | (mm) (mm) | (mm) | (kg) | ||
| SL215 | 500 | 1300 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1430x710x60 | 10.2 |
| SL315 | 500 | 1550 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1680x710x60 | 11.2 |
| SL415 | 500 | 1800 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1930x710x60 | 12.2 |
| SL515 | 500 | 2050 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 2180x710x60 | 13.2 |
| Modelo | A | B | C | D | E | F | G | Packing(mm) | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm | ) | (mm) | (mm) | (mm) (mm) | (mm) | (kg) | ||
| MU215 | 500 | 1300 | 314 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1430x710x60 | 10.5 |
| MU315 | 500 | 1550 | 314 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1680x710x60 | 11.5 |
| MU415 | 500 | 1800 | 314 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1930x710x60 | 12.5 |
| MU515 | 500 | 2050 | 314 | 700 | 180 | 190 | 250 | 2180x710x60 | 13.5 |
Para sa mga kapaligirang may tubig-dagat o mataas na kaasinan na mga kondisyon, lubos naming inirerekomenda na tukuyin ang 1.5mm tubing 316 stainless steel pool ladder upang maiwasan ang pinabilis na oksihenasyon.
Ang kagamitan ay madaling mai-install alinman sa mga tradisyonal na anchor na naka-embed nang direkta sa kongkretong deck o sa pamamagitan ng bolted flanges.
Oo, tinatanggap ng serye ang maraming depth na profile, kabilang ang sikat na 3 step pool ladder configuration na naaayon sa mga numero ng modelo na nagtatapos sa 315.
Gumagana ang system bilang isang engineered safety pool ladder sa pamamagitan ng paggamit ng papasok na mga threaded step surface para ma-maximize ang foot grip sa mga basang kondisyon.
Maaaring pumili ang mga tagapamahala ng pasilidad mula sa mga plastik na hakbang, karaniwang mga hakbang na metal, o mga hakbang na metal na na-upgrade gamit ang mga nakalaang traction pad.