| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Piscine Astrowave
Sécurité et durabilité supérieures pour votre piscine
La série Astrowave offre une solution d'échelle de piscine robuste conçue pour un accès fiable dans les environnements aquatiques résidentiels et commerciaux. Cette série de produits est disponible dans les configurations SF, SL et MU avec plusieurs options de luminaires d'installation pour prendre en charge différentes exigences de terrasse. Chaque main courante est méticuleusement fabriquée comme une échelle de piscine en acier inoxydable de qualité supérieure , offrant une résistance structurelle supérieure et des performances à long terme. Les acheteurs peuvent choisir entre des finitions de tubes polies miroir ou satinées pour répondre aux exigences esthétiques et fonctionnelles de l'installation. Pour donner la priorité à une position sûre, l'équipement est doté d'une orientée vers l'intérieur et échelle de piscine antidérapante équipée de marches filetées. Trois types de bandes de roulement sont disponibles, notamment des versions en plastique, métalliques standard et renforcées avec des patins de traction dédiés pour répondre aux différents besoins des utilisateurs.
| Modèle | A | B | C | D E | F | G | Emballage | (mm) | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | ( | mm) | (mm) (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| SF215 | 500 | 1330 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1430x710x60 | 10.6 |
| SF315 | 500 | 1580 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1680x710x60 | 11.6 |
| SF415 | 500 | 1830 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1930x710x60 | 12.6 |
| SF515 | 500 | 2080 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 2180x710x60 | 13.6 |
| Modèle | A | B | C | D E | F | G | Emballage | (mm) | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | ( | mm) | (mm) (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| SL215 | 500 | 1300 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1430x710x60 | 10.2 |
| SL315 | 500 | 1550 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1680x710x60 | 11.2 |
| SL415 | 500 | 1800 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1930x710x60 | 12.2 |
| SL515 | 500 | 2050 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 2180x710x60 | 13.2 |
| Modèle | A | B | C | D E | F | G | Emballage | (mm) | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | ( | mm) | (mm) (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| MU215 | 500 | 1300 | 314 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1430x710x60 | 10.5 |
| MU315 | 500 | 1550 | 314 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1680x710x60 | 11.5 |
| MU415 | 500 | 1800 | 314 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1930x710x60 | 12.5 |
| MU515 | 500 | 2050 | 314 | 700 | 180 | 190 | 250 | 2180x710x60 | 13.5 |
Pour les environnements avec de l'eau de mer ou des conditions de salinité élevée, nous vous recommandons fortement de spécifier l' échelle de piscine en acier inoxydable 316 avec tube de 1,5 mm pour éviter une oxydation accélérée.
L'équipement peut être facilement installé soit avec des ancrages traditionnels intégrés directement dans le tablier en béton, soit via des brides boulonnées.
Oui, la série s'adapte à plusieurs profils de profondeur, y compris la configuration populaire d'échelle de piscine à 3 marches correspondant aux numéros de modèle se terminant par 315.
Le système fonctionne comme une échelle de sécurité pour piscine en utilisant des surfaces de marche filetées tournées vers l'intérieur pour maximiser l'adhérence du pied dans des conditions humides.
Les gestionnaires d'installations peuvent choisir parmi des marches en plastique, des marches métalliques standard ou des marches métalliques améliorées avec des patins de traction dédiés.