| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
Astrodalga Havuzu
Havuzunuz için Üstün Güvenlik ve Dayanıklılık
Astrowave serisi, havuz merdiveni çözümü sunar. hem konut hem de ticari su ortamlarında güvenilir erişim için tasarlanmış sağlam bir Bu ürün serisi, farklı döşeme gereksinimlerini desteklemek için çoklu kurulum fikstürü seçenekleriyle SF, SL ve MU konfigürasyonlarında mevcuttur. Her bir küpeşte olarak titizlikle üretilmiştir . paslanmaz çelik havuz merdiveni , üstün yapısal güç ve uzun vadeli performans sunan birinci sınıf Alıcılar, tesisin estetik ve işlevsel taleplerini karşılamak için ayna cilalı veya saten fırçalanmış boru kaplamaları arasından seçim yapabilir. Güvenli duruşa öncelik vermek için ekipman, kaymayı önleyen bir havuz merdiveni tasarımına sahiptir. dişli basamak yüzeyleriyle donatılmış, içe bakan, Farklı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için plastik, standart metalik ve özel çekiş pedlerine sahip güçlendirilmiş versiyonlar dahil olmak üzere üç çeşit lastik sırtı mevcuttur.
| Model | A | B | C | D E | F | G | Salmastra | (mm) | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm | ) | (mm) | (mm) (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| SF215 | 500 | 1330 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1430x710x60 | 10.6 |
| SF315 | 500 | 1580 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1680x710x60 | 11.6 |
| SF415 | 500 | 1830 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1930x710x60 | 12.6 |
| SF515 | 500 | 2080 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 2180x710x60 | 13.6 |
| Model | A | B | C | D E | F | G | Salmastra | (mm) | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm | ) | (mm) | (mm) (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| SL215 | 500 | 1300 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1430x710x60 | 10.2 |
| SL315 | 500 | 1550 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1680x710x60 | 11.2 |
| SL415 | 500 | 1800 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1930x710x60 | 12.2 |
| SL515 | 500 | 2050 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 2180x710x60 | 13.2 |
| Model | A | B | C | D E | F | G | Salmastra | (mm) | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm | ) | (mm) | (mm) (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| MU215 | 500 | 1300 | 314 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1430x710x60 | 10.5 |
| MU315 | 500 | 1550 | 314 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1680x710x60 | 11.5 |
| MU415 | 500 | 1800 | 314 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1930x710x60 | 12.5 |
| MU515 | 500 | 2050 | 314 | 700 | 180 | 190 | 250 | 2180x710x60 | 13.5 |
Deniz suyu veya yüksek tuzluluk koşullarına sahip ortamlar için, paslanmaz çelik havuz merdivenini kullanmanızı önemle tavsiye ederiz. hızlandırılmış oksidasyonu önlemek amacıyla 1,5 mm borulu 316
Ekipman, doğrudan beton tabliyeye gömülen geleneksel ankrajlarla veya cıvatalı flanşlarla kolayca kurulabilir.
Evet, seri, havuz merdiveni konfigürasyonu da dahil olmak üzere birden fazla derinlik profilini barındırır. 315 ile biten model numaralarına karşılık gelen popüler 3 basamaklı
Sistem, havuz merdiveni olarak çalışır. ıslak koşullarda ayak tutuşunu en üst düzeye çıkarmak için içe bakan dişli basamak yüzeyleri kullanarak tasarlanmış bir güvenli
Tesis yöneticileri plastik basamaklar, standart metalik basamaklar veya özel çekiş pedleriyle yükseltilmiş metalik basamaklar arasından seçim yapabilir.