| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Astrowave-Pool
Höchste Sicherheit und Haltbarkeit für Ihren Pool
Die Astrowave-Serie bietet eine robuste Poolleiterlösung , die für einen zuverlässigen Zugang sowohl in privaten als auch gewerblichen Gewässern entwickelt wurde. Diese Produktserie ist in den Konfigurationen SF, SL und MU mit mehreren Installationsbefestigungsoptionen erhältlich, um unterschiedliche Deckanforderungen zu unterstützen. Jeder Handlauf wird sorgfältig als Premium- Poolleiter aus Edelstahl gefertigt und bietet überragende strukturelle Festigkeit und langfristige Leistung. Käufer können zwischen hochglanzpolierten oder satinierten Rohroberflächen wählen, um den ästhetischen und funktionalen Anforderungen der Anlage gerecht zu werden. Um einen sicheren Stand zu gewährleisten, ist das Gerät mit einer nach innen gerichteten, rutschfesten Poolleiterkonstruktion ausgestattet , die mit Trittflächen mit Gewinde ausgestattet ist. Es stehen drei Arten von Profilen zur Verfügung, darunter Kunststoff-, Standard-Metall- und verstärkte Versionen mit speziellen Traktionspads, um unterschiedlichen Benutzeranforderungen gerecht zu werden.
| Modell | A | B | C | D | E | F | G | Packung (mm) | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | ( | mm) | (mm) | (mm) (mm) | (mm) | (kg) | ||
| SF215 | 500 | 1330 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1430x710x60 | 10.6 |
| SF315 | 500 | 1580 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1680x710x60 | 11.6 |
| SF415 | 500 | 1830 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1930x710x60 | 12.6 |
| SF515 | 500 | 2080 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 2180x710x60 | 13.6 |
| Modell | A | B | C | D | E | F | G | Packung (mm) | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | ( | mm) | (mm) | (mm) (mm) | (mm) | (kg) | ||
| SL215 | 500 | 1300 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1430x710x60 | 10.2 |
| SL315 | 500 | 1550 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1680x710x60 | 11.2 |
| SL415 | 500 | 1800 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1930x710x60 | 12.2 |
| SL515 | 500 | 2050 | 592 | 700 | 180 | 190 | 250 | 2180x710x60 | 13.2 |
| Modell | A | B | C | D | E | F | G | Packung (mm) | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | ( | mm) | (mm) | (mm) (mm) | (mm) | (kg) | ||
| MU215 | 500 | 1300 | 314 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1430x710x60 | 10.5 |
| MU315 | 500 | 1550 | 314 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1680x710x60 | 11.5 |
| MU415 | 500 | 1800 | 314 | 700 | 180 | 190 | 250 | 1930x710x60 | 12.5 |
| MU515 | 500 | 2050 | 314 | 700 | 180 | 190 | 250 | 2180x710x60 | 13.5 |
Für Umgebungen mit Meerwasser oder Bedingungen mit hohem Salzgehalt empfehlen wir dringend, die Poolleiter aus 1,5-mm- Rohr aus Edelstahl 316 zu verwenden , um eine beschleunigte Oxidation zu verhindern.
Die Ausrüstung kann einfach installiert werden, entweder mit herkömmlichen Ankern, die direkt in das Betondeck eingebettet werden, oder über verschraubte Flansche.
Ja, die Serie ist für mehrere Tiefenprofile geeignet, einschließlich der beliebten 3-Stufen -Poolleiterkonfiguration entsprechend den Modellnummern, die auf 315 enden.
Das System fungiert als technische Sicherheits -Poolleiter , indem nach innen gerichtete Stufenflächen mit Gewinde verwendet werden, um den Fußhalt bei Nässe zu maximieren.
Facility Manager können zwischen Kunststoffstufen, Standard-Metallstufen oder Metallstufen mit speziellen Traktionspads wählen.