| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |

| Número de artículo. | Potencia (kilovatios) | Entrada/Salida | Voltaje(V) | Paquete (milímetros) |
| HS-55 | 5.5 | 1.5 | 220/380 | 500*385*130 |
| HS-75 | 7.5 | 1.5 | 220/380 | 500*385*130 |
| HS-110 | 11 | 1.5 | 220/380 | 500*385*130 |
| HS-150 | 15 | 1.5 | 220/380 | 500*385*130 |
| HS-180 | 18 | 1.5 | 380 | 500*385*130 |
| HS-240 | 24 | 2 | 380 | 705*390*405 |
| HS-320 | 32 | 2 | 380 | 705*390*405 |
| HS-360 | 36 | 2 | 380 | 705*390*405 |
| HS-450 | 45 | 2 | 380 | 705*390*405 |
| HS-600 | 60 | 2 | 380 | 705*390*405 |
Calentador de agua para piscinas: una solución ideal para mantener la temperatura perfecta de la piscina durante todo el año. Disponible en dos modelos: la Serie H con un controlador de interruptor fácil de usar y la Serie HS con un controlador digital para una gestión precisa de la temperatura. Ambas opciones ofrecen un rendimiento confiable para mantener su piscina cálida y cómoda.
Características del intercambiador de calor tubular: Los intercambiadores de calor están altamente diseñados para un calentamiento rápido, alta capacidad y fácil uso. Intercambio de calor multitubular de alta capacidad. Circuito primario de entrada de agua (agente calefactor) Alta eficiencia, bajo consumo energético.
⚫Conservación de energía y protección del medio ambiente.
⚫Abrir tan pronto como esté caliente.
⚫Estructura sencilla
⚫Operación continua
Resistencia a la corrosión, rápida eficiencia de transferencia de calor y prevención de oxidación.





